| Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 |
---|
None | Socio-demographic | Socio-demographic + eating disorder symptoms | Socio-demographic + eating disorder symptoms + impairment |
---|
Variable | (Adjusted) Odds Ratio (95% CI) |
---|
First Australian status | 1.44 (1.11, 1.87) | 1.59 (1.20, 2.11) | 1.55 (1.02, 2.35) | 1.49 (0.97, 2.29) |
Age | | 1.22 (1.16, 1.29) | 1.08 (1.00, 1.17) | 1.01 (0.93, 1.10) |
Female sex | | 3.60 (3.03, 4.27) | 0.67 (0.51, 0.86) | 0.75 (0.57, 0.98) |
SES | | 1.02 (0.85, 1.23) | 0.95 (0.73, 1.25) | 1.05 (0.80, 1.38) |
BMI-percentile | | 1.14 (1.11, 1.17) | 0.98 (0.94, 1.02) | 0.99 (0.95, 1.03) |
Weight/shape concerns | | | 6.98 (6.04, 8.05) | 6.18 (5.31, 7.20) |
Objective binge eating | | | 3.03 (2.25, 4.08) | 2.95 (2.17, 3.99) |
Self-induced vomiting | | | 3.85 (2.01, 7.39) | 2.48 (1.27, 4.86) |
Laxative use | | | 2.37 (1.03, 5.45) | 2.89 (1.24, 6.78) |
Fasting | | | 2.03 (1.48, 2.79) | 1.96 (1.41, 2.72) |
Driven exercise | | | 1.37 (0.91, 2.07) | 1.55 (1.02, 2.37) |
Psychosocial quality of life impairment | | | | 0.75 (0.65, 0.86) |
Physical quality of life impairment | | | | 0.93 (0.82, 1.06) |
- Note. Significant AORs are in bold text
- Reference categories for categorical variables: other-Australian status, male sex, < 4 episodes of objective binge eating/self-induced vomiting/laxative use/fasting, < 20 episodes of driven exercise
- Scale for continuous variables: years (age), standard deviation unity (SES, weight/shape concerns, psychosocial quality of life impairment, physical quality of life impairment), deciles (BMI percentile)